


| İşlemci | ARM Cortex-A55 64Bit 2.0GHz'e kadar |
| İş hafıza RAM | DDR3 2GB |
| Sistem hafıza ROM | eMMC 16GB |
| Operasyon Sistemi | Android 11 |
| Elektrik Günlük | 16GB TF Card |
| Fiskal Hafıza | MCU + 4MB |
| Operatör gösterisi | PCAP dokunma ekranı, TFT LCD 1280x800 (10.1 inç) |
| Müşteriler gösterisi | LCD görüntüleme(128x32) 2 hatlar*16 karakterler |
| Yazıcı | Hızlı s ıcak yazıcı 150mm/s |
| Otomatik kesici 2 milyon kesici | |
| Kağıt rolü | 57mm/80mm genişliği x 60mm diametri |
| klavye | 1 anahtar (güç düğmesi) |
| Arayüzler | 1*RS232 |
| 1* Ethernet LAN, Type RJ-45×1 100Mbit | |
| 2* USB host type A | |
| 1* USB aygıt türü B | |
| 1* Çizim limanı | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Seçeneksel Özellikler | NFC modüli, ISO 14443 B ölüm 4 Türü A ve B kartları ve MIFARE serileri |
| LTE 4G | |
| Güç hedefi | AC girdi: 110- 230V, DC çıkış: 24V, 2Ah |
| Ana Batarya | Hayır. |
| Ölçüler (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| Weigth | 1. 1kgs |
| Operasyon sıcaklığı | 0°C – + 45°C |
| depo sıcaklığı | - 20°C – + 60°C |
| İkinci | Cash drawer CH330 / CH 410 |
| Barcode Tarayıcı 3308SR, 2208 SR |